Transformers: Earth Wars - a guide to every Autobot
Roll out!
If you're playing Autobot in Transformers Earth Wars, you're going to need to know what all these evil robots can do.
This work-in-progress guide will tell you about every Autobot in the game, featuring their abilities, their class, and their base stats (at level 1) for each star ranking.
If you've got a Autobot we don't, drop its stats in the comments below.
| Windblade - Special | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Optimus Prime - Special | ||||
![]() | ||||
| Inspiring Charge - Rally Autobots to engage the target. Then charge in damaging walls along the way. | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 91 | 20.9 | 1110 | 1.7 | Melee |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Blaster - Special | ||||
![]() | ||||
| Deploy Minions - Release 4 minions into battle. Upgrade this ability to increase their power. | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 58 | 15.2 | 651 | 2.6 | Melee |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Rust Dust - Special | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Bumblebee - Special | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Grimlock - Special | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Skyburst - Special | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Sunstreaker - Gunner | ||||
![]() | ||||
| Incendiary Barrage - Shoots out 6 rockets that engulf a large area in flames dealing damage over several seconds | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 51 | 21.2 | 175 | 1.8 | Long |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Mirage - Gunner | ||||
![]() | ||||
| EMP Rocket Barrage - Shoots out 6 rockets that disable enemy defenses and deal damage in an area | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 77 | 30.3 | 306 | 1.8 | Long |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| Prowl - Gunner | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Alpha Bravo - Gunner | ||||
![]() | ||||
| Rocket Barrage - Shoots out 4 rockets from long range dealing large damage over the area around the target. | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 65 | 27.2 | 218 | 1.8 | Long |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Cliffjumper - Gunner | ||||
![]() | ||||
| Glass Gas Rockets - Shoots out 4 rockets that deal damage and engulf an area in Glass Gas, making all targets take an extra 40% damage for several seconds | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 64 | 26.4 | 221 | 1.8 | Long |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Dustup - Gunner | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Autobot Jazz - Gunner | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Jumpstream - Warrior | ||||
![]() | ||||
| Defensive Rush - Put a protective shield that blocks 80% damage, then charges the target. Atttracts defenses! | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 74 | 14.8 | 1100 | 1.7 | Melee |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Pyra Magna - Warrior | ||||
![]() | ||||
| Fire Rush - Rush into combat setting buildings on fire along the way | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 76 | 14.5 | 1150 | 1.7 | Melee |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Ironhide - Warrior | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Wheeljack - Medic | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Healing | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 2 Star Power | Healing | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Healing | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Healing | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Ratchet - Medic | ||||
![]() | ||||
| Healing Grenade - Launch a grenade that heals all Autobots in a large area over 5 seconds | ||||
| 1 Star Power | Healing | Health | Speed | Range |
| 54 | 12 | 227 | 2.6 | Medium |
| 2 Star Power | Healing | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Healing | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Healing | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Air Raid - Air | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Powerglide - Air | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Firefly - Air | ||||
![]() | ||||
| Air Strike - Fire 4 powerful rockets at a target building | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 52 | 26.1 | 222 | 2 | Short |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Skydive - Air | ||||
![]() | ||||
| Acid Bombs - Drop 6 acid bombs on a target building dealing large damage over 10 seconds | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 52 | 26.4 | 222 | 2 | Short |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Silverbolt - Air | ||||
![]() | ||||
| EMP Bomb - Drop an EMP bomb on the target disabling it and dealing small damage | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 51 | 25.6 | 227 | 2 | Short |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 65 | 30.4 | 332 | 2 | Short |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Jetfire - Air | ||||
![]() | ||||
| Air Strike - Fire 4 powerful rockets at a target building | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| 66 | 31.9 | 315 | 2 | Short |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| Stormclash - Air | ||||
![]() | ||||
| TBA - TBA | ||||
| 1 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 2 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 3 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
| 4 Star Power | Damage | Health | Speed | Range |
| - | - | - | - | - |
Are you a Transformers Earth Wars junkie like us? Be sure to check out some of our stuff:
- Every headquarters unlock revealed
- A guide to every Decepticon
- Review - Day 5
- Should you play Autobots or Decepticons
- Top tips for attacking enemy bases
- Top tips for defending your base
- Your burning questions, answered
- 5 reasons why Transformers Earth Wars is a love letter to the fans
- We chat to Simon Furman about how Transformers Earth Wars relates to the comics













