Transformers: Earth Wars - a guide to every Decepticon
Being good is for chumps

If you're playing Decepticon in Transformers Earth Wars, you're going to need to know what all these evil robots can do.
This work-in-progress guide will tell you about every Decepticon in the game, featuring their abilities, their class, and their base stats (at level 1) for each star ranking.
If you've got a Decepticon we don't, drop its stats in the comments below.
Razorclaw - Special | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Megatron - Special | ||||
![]() | ||||
Inspiring Charge - Rally Decepticons to engage the target. Then charge in damaging walls along the way. | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
91 | 20.9 | 1110 | 1.7 | Melee |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Scavenger - Special | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Skrapnel - Special | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Divebomb - Special | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Onslaught - Special | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Soundwave - Special | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Blast Off - Air | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Skywarp - Air | ||||
![]() | ||||
Acid Bombs - Drop 6 acid bombs on a target building dealing large damage over 10 seconds | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
52 | 26.4 | 222 | 2 | Short |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Thundercracker - Air | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Starscream - Air | ||||
![]() | ||||
Air Strike - Fire 4 powerful rockets at a target building | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
53 | 26.9 | 216 | 2 | Short |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
66 | 31.9 | 315 | 2 | Short |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Slipstream - Air | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Bludgeon - Warrior | ||||
![]() | ||||
Rush In - Rush into combat smashing walls along the way | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
54 | 12.5 | 757 | 1.7 | Melee |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Scrapper - Warrior | ||||
![]() | ||||
Defensive Rush - Put a protective shield that blocks 80% damage, then charges the target. Atttracts defenses! | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
73 | 15.9 | 1050 | 1.7 | Melee |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Rampage - Warrior | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Bonecrusher - Warrior | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Tantrum - Warrior | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Shockwave - Medic | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Hook - Medic | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Mixmaster - Gunner | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Brawl - Gunner | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Vortex - Gunner | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Kickback - Gunner | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Swindle - Gunner | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Breakdown - Gunner | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Long Haul - Gunner | ||||
![]() | ||||
TBA - TBA | ||||
1 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
3 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
4 ? Power | Damage | Health | Speed | Range |
- | - | - | - | - |
Are you a Transformers Earth Wars junkie like us? Be sure to check out some of our stuff:
- Every headquarters unlock revealed
- A guide to every Autobot
- Review - Day 5
- Should you play Autobots or Decepticons
- Top tips for attacking enemy bases
- Top tips for defending your base
- Your burning questions, answered
- 5 reasons why Transformers Earth Wars is a love letter to the fans
- We chat to Simon Furman about how Transformers Earth Wars relates to the comics